Turkmenabat ne velayat no mfinimfini fã
Wɔ August 31 no, wɔhwɛ kwan sɛ wim tebea bɛyɛ hyew na osu ntɔ kɛse wɔ Lebap velayat mfinimfini. Awia mframa hyew bɛyɛ 38–40°C, na anwummere ne anadwo nnɔnhwerew mu no ɛbɛkɔ fam akodu 22–25°C. Wɔ September 1–2 no, wim tebea a ɛyɛ hyew no bɛbrɛ ase kakra: wɔhwɛ kwan sɛ ɛbɛyɛ 35–37°C awiabere, na 19–22°C anadwo. Wɔhwɛ kwan sɛ onwini bɛda adi wɔ September 3 ne 6 ntam.
Turkmenabat: Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so.
Ɔpɛpɔn 31 - da +41°C, anadwo +27°C;
Ɔpɛpɔn 1 – da +42°C, anadwo +26°C;
Ɔpɛpɔn 2 – da +41°C, anadwo +26°C;
Ɔpɛpɔn 3 – da +39°C, anadwo +24°C;
Ɔpɛpɔn 4 – da +36°C, anadwo +22°C;
Ɔpɛpɔn 5 – da +35°C, anadwo +21°C;
Ɔpɛpɔn 6 – da +37°C, anadwo +23°C.
Darganatyn a wɔde hyɛ obi nsa
Wɔ Darganat ne ne mpɔtam hɔ no wim tebea bɛyɛ pefee, ɛbɛyɛ kusuu na ɛyɛ hyew wɔ dapɛn no mfiase. Wɔ August 31 no, awiabere betumi ayɛ bɛyɛ 38–40°C. Wɔ September nna a edi kan no mu no, wɔhwɛ kwan sɛ awia hyew no bɛbrɛ ase nkakrankakra.
Darganates: Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so.
Ɔpɛpɔn 31 - +38–40°C / +23–25°C;
Ɔpɛpɔn 1–2 — +35–37°C / +21–23°C;
Ɔpɛpɔn 3–4 — +33–35°C / +19–21°C;
Ɔpɛpɔn 5–6 – +32–34°C / +18–21°C.
Danevsky ne Chardzhevsky kyere wɔn
Wɔhwɛ kwan sɛ wim tebea a emu tew na ɛyɛ hyew wɔ Danevsky ne Chardzhevsky etraps mu wɔ August 31. Awiabere no, ɔhyew no bedu 38–40°C, na anadwo no ɛbɛyɛ bɛyɛ 21–24°C. Efi September 1 no, wobetumi ama wim tebea no ayɛ nwini nkakrankakra. Wɔ dapɛn no fã a ɛto so abien mu no, awia mframa hyew tumi sesa fi 32–35°C.
Danev:
Ɔpɛpɔn 31 - +38–40°C / +24–26°C;
Ɔpɛpɔn 1–2 — +35–38°C / +22–24°C;
Ɔpɛpɔn 3–4 — +33–35°C / +20–22°C;
Ɔpɛpɔn 5–6 – +32–35°C / +19–22°C.
Chardzhev: Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so.
Ɔpɛpɔn 31 - +39–41°C / +24–26°C;
Ɔpɛpɔn 1–2 — +36–39°C / +22–24°C;
Ɔpɛpɔn 3–4 — +34–36°C / +20–22°C;
Ɔpɛpɔn 5–6 – +32–35°C / +19–22°C.
Sayat ne Khalach a wɔkyere wɔn
Wim tebea a ɛyɛ kusuu na emu tew nso bɛba Sayat ne Khalach etraps no mu wɔ dapɛn no nna a edi kan no mu. Wɔ August 31 no, ɛbɛyɛ hyew awiabere - bɛyɛ 38-40°C, na anadwo no ɛbɛdwo akodu 21-24°C. Wɔ September 1–3 no, ɔhyew no bɛkɔ fam digrii pii. Wɔ September 4–6 no, wɔhwɛ kwan sɛ awia hyew no bɛkɔ fam akodu bɛyɛ 31–34°C.
Sayat: 1 .
Ɔpɛpɔn 31 - +39–41°C / +24–26°C;
Ɔpɛpɔn 1–2 — +36–39°C / +22–24°C;
Ɔpɛpɔn 3–4 — +34–36°C / +20–22°C;
Ɔpɛpɔn 5–6 – +32–35°C / +19–22°C.
Halach: 1 .
Ɔpɛpɔn 31 - +39–41°C / +24–26°C;
Ɔpɛpɔn 1–2 — +36–39°C / +22–24°C;
Ɔpɛpɔn 3–4 — +34–36°C / +20–22°C;
Ɔpɛpɔn 5–6 – +32–35°C / +19–22°C.
Kerkinsk ne Koytendag a wɔkyere wɔn
Wɔ apuei fam mmeae a Kerkin mantam ka ho no, wɔhwɛ kwan sɛ wim tebea betu wɔ August 31, a osu ntɔ, na ɔhyew a ano yɛ den awia bɛyɛ 39–40°C. Atifi fam atɔe mframa ahoɔhare nso betumi akɔ soro. Wɔ September 1 no, awiabere mu hyew bɛkɔ fam akodu 36°C, September 2 no akodu 35°C, na September 3 no, ɛbɛkɔ fam akodu bɛyɛ 34°C.
Kerki: Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so.
Ɔpɛpɔn 31 - da +39–40°C, anadwo +24–26°C;
Ɔpɛpɔn 1 - da +36–37°C, anadwo +23–25°C;
Ɔpɛpɔn 2 – da +35–36°C, anadwo +22–24°C;
Ɔpɛpɔn 3 – da +34–35°C, anadwo +21–23°C;
September 4–6 – da +32–35°C, anadwo bɛyɛ +19–22°C.
Koytendag: Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so.
Ɔpɛpɔn 31 - +35–38°C / +21–24°C;
Ɔpɛpɔn 1–2 — +33–36°C / +20–22°C;
Ɔpɛpɔn 3–4 — +31–34°C / +18–20°C;
Ɔpɛpɔn 5–6 – +30–33°C / +17–20°C.
Dovletli, Farap ne Khojambaz a wɔkyere wɔn
Wɔhwɛ kwan sɛ wim tebea a ɛyɛ hyew na emu yɛ den kɛse nso wɔ saa etraps yi mu wɔ August 31. Sɛnea Farap kyerɛ no, wɔ August 31 no, awia hyew bɛyɛ bɛyɛ 32°C, September 1–2 – 32–33°C, na September 3–6 no, ɔhyew no bɛkɔ so ayɛ 32–34°C ntam (bere a ɛbɛyɛ nwini akodu 16–17°C anadwo).
Farap:
Ɔpɛpɔn 31 - +38–40°C / +23–25°C;
Ɔpɛpɔn 1–2 — +34–36°C / +20–22°C;
Ɔpɛpɔn 3–4 — +32–34°C / +18–20°C;
Ɔpɛpɔn 5–6 – +32–34°C / +17–20°C.
Khojambaz: Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so.
Ɔpɛpɔn 31 - +39–41°C / +24–26°C;
Ɔpɛpɔn 1–2 — +36–39°C / +22–24°C;
Ɔpɛpɔn 3–4 — +34–36°C / +20–22°C;
Ɔpɛpɔn 5–6 – +33–35°C / +19–21°C.
Dovletli: Ɔde ne nsa kyerɛɛ ne so.
Ɔpɛpɔn 31 - +39–41°C / +23–25°C;
Ɔpɛpɔn 1–2 — +36–38°C / +21–23°C;
Ɔpɛpɔn 3–4 — +33–35°C / +19–21°C;
Ɔpɛpɔn 5–6 – +32–34°C / +18–20°C.
Wim tebea a ɛkɔ akyiri wɔ dapɛn no mu
Efi August 31 kosi September 6 no, wɔhwɛ kwan sɛ wim tebea a emu tew na ɛyɛ kusuu bɛba Lebap velayat; ɔhyew no bɛkɔ so atra dapɛn no mfiase, na ɛno akyi no, ɔhyew no befi ase akɔ fam nkakrankakra. Wɔ apuei ne mfinimfini etraps wɔ August 31 no, ɔhyew no bɛyɛ kɛse, wɔ mmeae bi no, ebedu bɛyɛ 40°C. Efi September nna a edi kan no, awiabere mu hyew bɛkɔ fam digrii pii. Mframa betumi ayɛ kɛse wɔ mmeae bi. Wɔ Kerki wɔ August 31 no, wɔhwɛ kwan sɛ mframa a ɛbɔ fi atifi fam atɔe no bɛkɔ soro.





