Turkmenabat ha pe parte central velayat-pe
Ágã 31 de agosto, oñeha'ãrõ hetave ára hesakã ha seco parte central Lebap velayat-pe. Árape yvytu haku haku 38–40°C rupi, ha ka’aru ha pyhare jave oguejy 22–25°C peve. Ára 1–2 jasypoteĩme, ára haku oguejy’imi: oñeha’arõ 35–37°C ára pukukue, ha 19–22°C pyhare. Oñeha'ãrõ enfriamiento ojehechakuaáva 3 ha 6 de setiembre jave.
Turkmenabat rehegua:
31 jasyporundy - ára +41°C, pyhare +27°C;
1 jasypoteĩ – ára +42°C, pyhare +26°C;
2 jasypoteĩ – ára +41°C, pyhare +26°C;
3 jasypoteĩ – ára +39°C, pyhare +24°C;
4 jasypoteĩ – ára +36°C, pyhare +22°C;
5 jasypoteĩ – ára +35°C, pyhare +21°C;
6 jasypoteĩ – ára +37°C, pyhare +23°C.
Darganatyn rehegua ñuhã
Darganat ha ijerére arapokõindy ñepyrũme hesakãta, iseko ha hakuvéta. Ára 31 jasyporundy jave, ára pukukue ikatu 38–40°C rupi. Umi ára iñepyrûháme jasypoteîme, oñeha'ãrõ ikangy mbeguekatúpe ára haku.
Darganates rehegua: 1.1.
31 jasyporundy - +38–40°C / +23–25°C;
1–2 jasypoteĩ — +35–37°C / +21–23°C;
3–4 jasypoteĩ — +33–35°C / +19–21°C;
5–6 jasypoteĩ – +32–34°C / +18–21°C.
Danevsky ha Chardzhevsky otrampa
Oñeha'ãrõ ára hesakã ha haku umi etrap Danevsky ha Chardzhevsky-pe 31 de agosto oúvape Ára jave haku oguahëta 38–40°C, ha pyhare ohóta 21–24°C rupi. 1 de setiembre guive ikatu oñembopiro'y mbeguekatúpe ára. Mokõiha mbyte arapokõindýpe, ára pukukue aire temperatura ikatu osyryry 32–35°C mbytépe.
Danev: 1.1.
31 jasyporundy - +38–40°C / +24–26°C;
1–2 jasypoteĩ — +35–38°C / +22–24°C;
3–4 jasypoteĩ — +33–35°C / +20–22°C;
5–6 jasypoteĩ – +32–35°C / +19–22°C.
Chardzhev: Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty.
31 jasyporundy - +39–41°C / +24–26°C;
1–2 jasypoteĩ — +36–39°C / +22–24°C;
3–4 jasypoteĩ — +34–36°C / +20–22°C;
5–6 jasypoteĩ – +32–35°C / +19–22°C.
Sayat ha Khalach otrampa
Avei oike ára seco ha hesakãva umi etraps Sayat ha Khalach-pe umi ára iñepyrûháme arapokõindýpe. Ára 31 jasyrundy jave, hakuvéta ára pukukue - 38-40°C rupi, ha pyharekue ho'ysãta 21-24°C peve. Ára 1–3 jasypoteĩme, temperatura oguejy heta grado. Ára 4–6 jasypoteĩme, ára haku oguejy amo 31–34°C peve.
Sayat: 1.1.
31 jasyporundy - +39–41°C / +24–26°C;
1–2 jasypoteĩ — +36–39°C / +22–24°C;
3–4 jasypoteĩ — +34–36°C / +20–22°C;
5–6 jasypoteĩ – +32–35°C / +19–22°C.
Halach: 1.1.
31 jasyporundy - +39–41°C / +24–26°C;
1–2 jasypoteĩ — +36–39°C / +22–24°C;
3–4 jasypoteĩ — +34–36°C / +20–22°C;
5–6 jasypoteĩ – +32–35°C / +19–22°C.
Kerkinsk ha Koytendag otrampa
Umi región este gotyo, oimehápe región Kerkin, oñeha'ãrõ ára hesakãva 31 de agosto, oky'ÿre, haku mbarete ára pukukue 39–40°C rupi. Ikatu avei ojupi yvytu velocidad noroeste. Ára 1 jasypoteĩme, ára pukukue oguejy 36°C, 2 jasypoteĩ guive 35°C peve, ha 3 jasypoteĩme 34°C rupi.
Kerki: 1.1.
31 jasyporundy - ára +39–40°C, pyhare +24–26°C;
1 jasypoteĩ - ára +36–37°C, pyhare +23–25°C;
2 jasypoteĩ – ára +35–36°C, pyhare +22–24°C;
3 jasypoteĩ – ára +34–35°C, pyhare +21–23°C;
4–6 jasypoteĩ – ára +32–35°C, pyhare +19–22°C rupi.
Koytendag rehegua:
31 jasyporundy - +35–38°C / +21–24°C;
1–2 jasypoteĩ — +33–36°C / +20–22°C;
3–4 jasypoteĩ — +31–34°C / +18–20°C;
5–6 jasypoteĩ – +30–33°C / +17–20°C.
Dovletli, Farap ha Khojambaz otrampa
Oñeha’arõ avei ko’ã etrap-pe ára haku ha hesakãvéva 31 jasyporundy jave, Farap he’iháicha, 31 jasyporundy jave, ára pukukue haku 32°C rupi, 1–2 – 32–33°C jasypoteĩme, ha 3–6 jasypoteĩme, haku opytáta 32–34°C mbytépe (oñemopiro’ýta 16–17°C peve pyhare).
Farap: 1.1.
31 jasyporundy - +38–40°C / +23–25°C;
1–2 jasypoteĩ — +34–36°C / +20–22°C;
3–4 jasypoteĩ — +32–34°C / +18–20°C;
5–6 jasypoteĩ – +32–34°C / +17–20°C.
Khojambaz rehegua:
31 jasyporundy - +39–41°C / +24–26°C;
1–2 jasypoteĩ — +36–39°C / +22–24°C;
3–4 jasypoteĩ — +34–36°C / +20–22°C;
5–6 jasypoteĩ – +33–35°C / +19–21°C.
Dovletli: Ñe’ẽpoty ha ñe’ẽpoty.
31 jasyporundy - +39–41°C / +23–25°C;
1–2 jasypoteĩ — +36–38°C / +21–23°C;
3–4 jasypoteĩ — +33–35°C / +19–21°C;
5–6 jasypoteĩ – +32–34°C / +18–20°C.
Tiempo general arapokõindy rehegua
31 de agosto guive 6 de setiembre peve, oñeha'ãrõ ára hesakã ha seco oñemotenonde Lebap velayat-pe; haku opytáta arapokõindy ñepyrũme, upéi oñepyrũta oguejy mbeguekatúpe pe temperatura. Umi etrap este ha central-pe 31 de agosto oúvape, hakuvéta, oî tendáre oguahëva 40°C rupi. Umi ára tenondegua jasypoteĩ guive, ára pukukue oguejy heta grado. Oĩ hendápe ikatu hetave yvytu. Kerki-pe 31 de agosto oúvape, yvytu noroeste gotyo oñeha'ãrõ ojupi.





