Turkmenabat ken ti tengnga a paset ti velayat
Inton Agosto 31, kaaduanna a nalawag ken namaga a panawen ti manamnama iti tengnga a paset ti Lebap velayat. Ti temperatura ti angin iti aldaw ket agarup a 38–40°C, ken kadagiti oras ti rabii ken rabii ket bumaba daytoy aginggana iti 22–25°C. Iti Septiembre 1–2, bumaba bassit ti napudot a paniempo: manamnama ti 35–37°C iti aldaw, ken 19–22°C iti rabii. Manamnama ti madlaw a panaglamiis iti nagbaetan ti Setiembre 3 ken 6.
Turkmenabat:
Agosto 31 - aldaw +41°C, rabii +27°C;
Septiembre 1 – aldaw +42°C, rabii +26°C;
Septiembre 2 – aldaw +41°C, rabii +26°C;
Septiembre 3 – aldaw +39°C, rabii +24°C;
Septiembre 4 – aldaw +36°C, rabii +22°C;
Septiembre 5 – aldaw +35°C, rabii +21°C;
Septiembre 6 – aldaw +37°C, rabii +23°C.
Darganatyn nga etrap
Idiay Darganat ken aglawlawna ti paniempo ket nalawag, namaga ken napudot iti rugi ti lawas. Iti Agosto 31, ti temperatura iti aldaw ket mabalin nga agarup a 38–40°C. Iti umuna nga aldaw ti Setiembre, manamnama ti in-inut a panagkapuy ti pudot iti aldaw.
Dagiti Darganates:
Agosto 31 - +38–40°C / +23–25°C;
Septiembre 1–2 — +35–37°C / +21–23°C;
Septiembre 3–4 — +33–35°C / +19–21°C;
Septiembre 5–6 – +32–34°C / +18–21°C.
Da Danevsky ken Chardzhevsky ti silo
Ti nalawag ken napudot a paniempo ket manamnama kadagiti Danevsky ken Chardzhevsky etraps inton Agosto 31. Bayat ti aldaw ti temperatura ket dumanon iti 38–40°C, ken iti rabii ket agarup a 21–24°C. Manipud Setiembre 1, posible ti in-inut a panaglamiis ti paniempo. Iti maikadua a kagudua ti lawas, ti temperatura ti angin iti aldaw ket mabalin nga agbaliwbaliw iti nagbaetan ti 32–35°C.
Danev:
Agosto 31 - +38–40°C / +24–26°C;
Septiembre 1–2 — +35–38°C / +22–24°C;
Septiembre 3–4 — +33–35°C / +20–22°C;
Septiembre 5–6 – +32–35°C / +19–22°C.
Chardzhev:
Agosto 31 - +39–41°C / +24–26°C;
Septiembre 1–2 — +36–39°C / +22–24°C;
Septiembre 3–4 — +34–36°C / +20–22°C;
Septiembre 5–6 – +32–35°C / +19–22°C.
Sayat ken Khalach ti silo
Ti namaga ken nalawag a paniempo ket sumrek met kadagiti Sayat ken Khalach etraps kadagiti umuna nga aldaw ti lawas. Inton Agosto 31, napudotto iti aldaw - agarup 38-40°C, ken iti rabii lumamiis agingga iti 21-24°C. Inton Setiembre 1–3, bumaba ti temperatura iti sumagmamano a degree. Iti Septiembre 4–6, ti pudot iti aldaw ket manamnama a bumaba iti agarup a 31–34°C.
Sayat:
Agosto 31 - +39–41°C / +24–26°C;
Septiembre 1–2 — +36–39°C / +22–24°C;
Septiembre 3–4 — +34–36°C / +20–22°C;
Septiembre 5–6 – +32–35°C / +19–22°C.
Halach:
Agosto 31 - +39–41°C / +24–26°C;
Septiembre 1–2 — +36–39°C / +22–24°C;
Septiembre 3–4 — +34–36°C / +20–22°C;
Septiembre 5–6 – +32–35°C / +19–22°C.
Dagiti silo ti Kerkinsk ken Koytendag
Kadagiti akindaya a rehion, a mairaman ti rehion ti Kerkin, ti nalawag a paniempo ket manamnama inton Agosto 31, nga awan ti panagtudo, nga addaan iti nakaro a pudot bayat ti aldaw iti agarup a 39–40°C. Mabalin met nga umadu ti kapartak ti angin iti amianan a laud. Inton Setiembre 1, bumaba ti temperatura iti aldaw agingga iti 36°C, inton Setiembre 2 agingga iti 35°C, ken inton Setiembre 3 agingga iti agarup 34°C.
Kerki:
Agosto 31 - aldaw +39–40°C, rabii +24–26°C;
Septiembre 1 - aldaw +36–37°C, rabii +23–25°C;
Septiembre 2 – aldaw +35–36°C, rabii +22–24°C;
Septiembre 3 – aldaw +34–35°C, rabii +21–23°C;
Septiembre 4–6 – aldaw +32–35°C, rabii agarup +19–22°C.
Koytendag:
Agosto 31 - +35–38°C / +21–24°C;
Septiembre 1–2 — +33–36°C / +20–22°C;
Septiembre 3–4 — +31–34°C / +18–20°C;
Septiembre 5–6 – +30–33°C / +17–20°C.
Dagiti silo ti Dovletli, Farap ken Khojambaz
Ti napudot ken kaaduan a nalawag a paniempo ket manamnama pay kadagitoy nga etrap inton Agosto 31. Segun kenni Farap, inton Agosto 31, ti temperatura iti aldaw ket agarup a 32°C, inton Septiembre 1–2 – 32–33°C, ken inton Septiembre 3–6, ti temperatura ket agtalinaedto iti nagbaetan ti 32–34°C (bayat a lumamiisto aginggana iti 16–17°C iti rabii).
Farap:
Agosto 31 - +38–40°C / +23–25°C;
Septiembre 1–2 — +34–36°C / +20–22°C;
Septiembre 3–4 — +32–34°C / +18–20°C;
Septiembre 5–6 – +32–34°C / +17–20°C.
Khojambaz:
Agosto 31 - +39–41°C / +24–26°C;
Septiembre 1–2 — +36–39°C / +22–24°C;
Septiembre 3–4 — +34–36°C / +20–22°C;
Septiembre 5–6 – +33–35°C / +19–21°C.
Dovletli:
Agosto 31 - +39–41°C / +23–25°C;
Septiembre 1–2 — +36–38°C / +21–23°C;
Septiembre 3–4 — +33–35°C / +19–21°C;
Septiembre 5–6 – +32–34°C / +18–20°C.
Sapasap a paniempo ti lawas
Manipud Agosto 31 agingga iti Setiembre 6, manamnama nga agraira ti nalawag ken namaga a paniempo iti Lebap velayat; agtalinaed ti pudot iti rugi ti lawas, kalpasanna mangrugin nga in-inut a bumassit ti temperatura. Iti daya ken tengnga nga etraps inton Agosto 31, nakarkaro ti pudot, iti dadduma a lugar ket dumanon iti agarup 40°C. Manipud kadagiti umuna nga aldaw ti Setiembre, bumaba ti temperatura iti aldaw iti sumagmamano a degree. Mabalin nga umadu ti angin iti dadduma a lugar. Idiay Kerki inton Agosto 31, manamnama nga umadu ti angin manipud amianan a laud.





