Turkmenabat và phần trung tâm của Velayat

Vào ngày 31 tháng 8, dự kiến sẽ có thời tiết khô ráo và quang đãng ở khu vực trung tâm của Lebap Velayat. Nhiệt độ không khí ban ngày khoảng 38–40°C, buổi tối và ban đêm giảm xuống 22–25°C. Từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 9, nắng nóng giảm nhẹ: ban ngày nhiệt độ 35–37°C, ban đêm 19–22°C. Dự kiến sẽ có một đợt làm mát đáng chú ý trong khoảng thời gian từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 9.

  • Turkmenabat:

    • 31 tháng 8 - ngày +41°C, đêm +27°C;

    • Ngày 1 tháng 9 – ngày +42°C, đêm +26°C;

    • Ngày 2 tháng 9 – ngày +41°C, đêm +26°C;

    • Ngày 3 tháng 9 – ngày +39°C, đêm +24°C;

    • Ngày 4 tháng 9 – ngày +36°C, đêm +22°C;

    • Ngày 5 tháng 9 – ngày +35°C, đêm +21°C;

    • Ngày 6 tháng 9 - ngày +37°C, đêm +23°C.

bẫy Darganatyn

Ở Darganat và vùng phụ cận thời tiết sẽ trong, khô và nóng vào đầu tuần. Ngày 31/8, nhiệt độ ban ngày có thể khoảng 38–40°C. Trong những ngày đầu tháng 9, dự kiến ​​nắng nóng ban ngày sẽ giảm dần.

  • Darganat:

    • Ngày 31 tháng 8 - +38–40°C / +23–25°C;

    • Ngày 1–2 tháng 9 — +35–37°C / +21–23°C;

    • Ngày 3–4 tháng 9 — +33–35°C / +19–21°C;

    • Ngày 5–6 tháng 9 – +32–34°C / +18–21°C.

Các bẫy của Danevsky và Chardzhevsky

Dự kiến thời tiết trong lành và nóng bức ở các etrap Danevsky và Chardzhevsky vào ngày 31 tháng 8. Vào ban ngày, nhiệt độ sẽ đạt 38–40°C và vào ban đêm sẽ vào khoảng 21–24°C. Từ ngày 1 tháng 9, thời tiết có thể nguội dần. Trong nửa cuối tuần, nhiệt độ không khí ban ngày có thể dao động trong khoảng 32–35°C.

  • Danev:

    • Ngày 31 tháng 8 - +38–40°C / +24–26°C;

    • Ngày 1–2 tháng 9 — +35–38°C / +22–24°C;

    • Ngày 3–4 tháng 9 — +33–35°C / +20–22°C;

    • Ngày 5–6 tháng 9 – +32–35°C / +19–22°C.

  • Chardzhev:

    • Ngày 31 tháng 8 - +39–41°C / +24–26°C;

    • Ngày 1–2 tháng 9 — +36–39°C / +22–24°C;

    • Ngày 3–4 tháng 9 — +34–36°C / +20–22°C;

    • Ngày 5–6 tháng 9 – +32–35°C / +19–22°C.

Sayat và Khalach etraps

Thời tiết khô ráo và quang đãng cũng sẽ xuất hiện ở các vùng Sayat và Khalach vào những ngày đầu tuần. Ngày 31/8, ban ngày nắng nóng khoảng 38-40°C, ban đêm trời hạ nhiệt xuống 21-24°C. Vào ngày 1-3 tháng 9, nhiệt độ sẽ giảm vài độ. Vào ngày 4–6 tháng 9, nhiệt độ ban ngày dự kiến ​​sẽ giảm xuống khoảng 31–34°C.

  • Sayat:

    • Ngày 31 tháng 8 - +39–41°C / +24–26°C;

    • Ngày 1–2 tháng 9 — +36–39°C / +22–24°C;

    • Ngày 3–4 tháng 9 — +34–36°C / +20–22°C;

    • Ngày 5–6 tháng 9 – +32–35°C / +19–22°C.

  • Chào mừng:

    • Ngày 31 tháng 8 - +39–41°C / +24–26°C;

    • Ngày 1–2 tháng 9 — +36–39°C / +22–24°C;

    • Ngày 3–4 tháng 9 — +34–36°C / +20–22°C;

    • Ngày 5–6 tháng 9 – +32–35°C / +19–22°C.

Bẫy Kerkinsk và Koytendag

Ở các khu vực phía đông, bao gồm cả vùng Kerkin, dự kiến sẽ có thời tiết quang đãng vào ngày 31 tháng 8, không có mưa, với nắng nóng gay gắt trong ngày khoảng 39–40°C. Tốc độ gió Tây Bắc cũng có thể tăng lên. Vào ngày 1 tháng 9, nhiệt độ ban ngày sẽ giảm xuống 36°C, ngày 2 tháng 9 xuống 35°C và ngày 3 tháng 9 xuống khoảng 34°C.

  • Kerki:

    • 31 tháng 8 - ngày +39–40°C, đêm +24–26°C;

    • Ngày 1 tháng 9 - ngày +36–37°C, đêm +23–25°C;

    • Ngày 2 tháng 9 – ngày +35–36°C, đêm +22–24°C;

    • 3 tháng 9 – ngày +34–35°C, đêm +21–23°C;

    • Ngày 4–6 tháng 9 – ngày +32–35°C, đêm khoảng +19–22°C.

  • Koytendag:

    • Ngày 31 tháng 8 - +35–38°C / +21–24°C;

    • Ngày 1–2 tháng 9 — +33–36°C / +20–22°C;

    • Ngày 3–4 tháng 9 — +31–34°C / +18–20°C;

    • Ngày 5–6 tháng 9 – +30–33°C / +17–20°C.

Bẫy Dovletli, Farap và Khojambaz

Thời tiết nóng và hầu như quang đãng cũng được dự đoán ở những vùng này vào ngày 31 tháng 8. Theo Farap, vào ngày 31 tháng 8, nhiệt độ ban ngày sẽ vào khoảng 32°C, vào ngày 1–2 tháng 9 – 32–33°C và vào ngày 3–6 tháng 9, nhiệt độ sẽ duy trì trong khoảng 32–34°C (trong khi trời sẽ hạ nhiệt xuống 16–17°C vào ban đêm).

  • Xa xa:

    • Ngày 31 tháng 8 - +38–40°C / +23–25°C;

    • Ngày 1–2 tháng 9 — +34–36°C / +20–22°C;

    • Ngày 3–4 tháng 9 — +32–34°C / +18–20°C;

    • Ngày 5–6 tháng 9 – +32–34°C / +17–20°C.

  • Khojambaz:

    • Ngày 31 tháng 8 - +39–41°C / +24–26°C;

    • Ngày 1–2 tháng 9 — +36–39°C / +22–24°C;

    • Ngày 3–4 tháng 9 — +34–36°C / +20–22°C;

    • Ngày 5–6 tháng 9 – +33–35°C / +19–21°C.

  • Dovletli:

    • Ngày 31 tháng 8 - +39–41°C / +23–25°C;

    • Ngày 1–2 tháng 9 — +36–38°C / +21–23°C;

    • Ngày 3–4 tháng 9 — +33–35°C / +19–21°C;

    • Ngày 5–6 tháng 9 – +32–34°C / +18–20°C.

Thời tiết chung trong tuần

Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9, thời tiết khô ráo và quang đãng sẽ phổ biến ở Lebap velayat; nắng nóng sẽ duy trì vào đầu tuần, sau đó nhiệt độ sẽ bắt đầu giảm dần. Khu vực miền Đông và miền Trung trong ngày 31/8 nắng nóng gay gắt hơn, có nơi lên tới khoảng 40°C. Từ những ngày đầu tháng 9, nhiệt độ ban ngày sẽ giảm vài độ. Gió có thể tăng ở một số nơi. Tại Kerki ngày 31/8, gió Tây Bắc dự kiến ​​tăng mạnh.